| 所在地 | 土地(u) | 構造・建物面積・間取 | 新築年 | 設備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| こうせい町3 R.8.3.25掲載 |
212u |
アパート:木造2階建・一棟.144u 1DK:4戸x4万=16万/月額 賃貸中 売買価格:土地建物込:1000万円 |
H.5年 新築 |
上下 水道 |
北電 営業所 付近 |
| 静内吉野町1 | 630u |
旧旅館:木造2階建て・79坪 現状又は建物を解体して売買。委細面談 |
S.30年 | 上下 水道 |
第一生命裏 |
| 静内目名 R.7.11.13掲載 |
988u (299坪) |
居宅.木造2階建107u(32坪)5LDK 売買価格土地込:980万円・空家バンク 登録申請済・現在空家。物置.車庫あり |
S.43年 | 浄化槽 | 目名橋付近 |
| 静内山手町1 | |||||
| 所在地 | 地目 | 地籍(坪) | 売買価格(円) | 設備等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (高静小学校区) | |||||
| みゆき町1(国道沿) | 宅地 | 231 | 16,000,000 | 上下水道 | 解体跡地 |
| 御幸町5(神社横) | 宅地 | 70 | 4,500,000 | 上下水道 | |
| ときわ町3(生協近隣) | 宅地 | 60 | 2,520,000 | 上下水道 | 解体跡地 |
| 同 所3(同 上) | 宅地 | 49 | 2,100,000 | 同上 | 同上 |
| 同所 4(同 上) | 宅地 | 80 | 3,300,000 | 同上 | 同上 |
| 同所 4(同上) | 宅地 | 72 | 2,980,000 | 同上 | 同上 |
| 同所 4(同上) | 宅地 | 82 | 3,400,000 | 同上 | 同上 |
| 同所 4(同上角地) | 宅地 | 90 | 3,800,000 | 同上 | 同上 |
| 同所4(同上) | 宅地 | 115 | 4,800,000 | 同上 | 同上 |
| 同所4(同上) | 宅地 | ||||
| 高砂町1 | |||||
| 高砂町3 (中村脳外付近) |
雑種地 角地 |
77 | 3,300,000 | 同上 | |
| 同 所(同上) | 田 | 77 | 3,000,000 | 同上 | |
| 中野町2 | 田 | 80 | 3,600,000 | 同上 | 農地法 |
| 同 所2 (ほほ笑みハウス付近) |
雑種地 | 100 | 4,000,000 | 同上 | 現況宅地 |
| 同 所2(同上) | 原野 | 108 | 4,300,000 | 同上 | 同上 |
| 同所2(掘宅付近) | 宅地 | 100 | 5,000,000 | 同上 | 解体跡地 |
| 同 所3 | 宅地 | 114 | 2,500,000 | 浄化槽 | |
| 同 所4 | 宅地 | 113 | 3,600,000 | 上水道・浄化槽 | |
| 同 所4 | 雑種地 | 200 | 5,000,000 | 同上 | |
| 旭町1(4区画) | 畑 | 90 | 4,500,000 | 上下水道 | 売却済 |
| 同 所2 | 宅地 | 100 | 5,000,000 | 上水道・浄化槽 | |
| 同 所2 | 雑種地 | 104 | 4,000,000 | 上下水道 | |
| 花 園 | 宅地・雑種地 | 406 | 8,000,000 | 上水道・浄化槽 | |
| 清水丘 | 宅地 | 110 | 3,800,000 | 上下水道 | |
| 神森 | 宅地 | ||||
| 同 所 | 雑種地 | 95 | 3,500,000 | 同上 | |
| 同所(目名橋付近) | 雑種地 | 296 | 6,000,000 | 浄化槽 | |
| 田 原 | 雑種地 | 150 | 3,000,000 | 浄化槽 | |
| (静内小学校区) | |||||
| 青柳町4(公住付近) | 宅地 | 50 | 3,000,000 | 上下水道 | 解体跡 |
| 同 所3(同上) | 宅地 | 97 | 5,000,000 | 同上 | 同上 |
| 同所2(青葉公園前) | 宅地 | 60 | 3,000,000 | 同上 | 同上角地 |
| 緑町1(ヤクルト付近) | 宅地 | 100 | 6,500,000 | 同上 | 同上 |
| 同 所7 (バスターミナル付近) |
宅地 | 88 | 3,000,000 | 下水道 | 解体跡 |
| 同 所7(同上) | 宅地 | 61 | 2,000,000 | 下水道 | |
| 同 所8(同上) | 宅地 | 87 | 3,700,000 | 上下水道 | |
| 古川町1 | |||||
| 真 歌 | 原野 | ||||
| 山手町3 (喫茶やすらぎ横) |
宅地 | 105 | 5,200,000 | 上下水道 | |
| 山手町5 | 宅地 | 100 | 4,500,000 | 上下水道 | |
| 末広町 | |||||
| (町外等) | |||||
| 新冠町本町 | 宅地 | 70 | 2,000,000 | 上水道・浄化槽 | |
| 日高町富川南 | 宅地 | 275 | 2,000,000 | 上下水道 | |
| 苫小牧市錦岡 | 原野 | 450 | 2,000,000 | 調整区域 | |
| 同所樽前 | 原野 | 154 | 500,000 | 同上 | |
| 石狩当別茂平沢 | 宅地 | 83 | 1,500,000 | 上水道・浄化槽 |